Τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2015
Τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2015 είναι τα εξής:| α/α | ||
| 1 | Αγία Λουκία | St.Lucia |
| 2 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | St.Vincent and the Grenadines |
| 3 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | St.Kitts and Nevis |
| 4 | Ανδόρα | Andorra |
| 5 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Antigua and Barbuda |
| 6 | Βανουάτου | Vanuatu |
| 7 | Γουατεμάλα | Guatemala |
| 8 | Γρενάδα | Grenada |
| 9 | Λίβανος | Lebanon |
| 10 | Λιβερία | Liberia |
| 11 | Λιχτενστάιν | Liechtenstein |
| 12 | Μαλαισία | Malaysia |
| 13 | Μαυρίκιος | Mauritius |
| 14 | Μονακό | Monaco |
| 15 | Μπαρμπάντος | Barbados |
| 16 | Μπαχάμες | The Bahamas |
| 17 | Μπαχρέιν | Bahrain |
| 18 | Μπρουνέι | Brunei |
| 19 | Ναούρου | Nauru |
| 20 | Νήσοι Κουκ | The Cook Islands |
| 21 | Νήσοι Μάρσαλ | Marshall Islands |
| 22 | Νιούε | Niue |
| 23 | Ντομίνικα | Dominica |
| 24 | Ουρουγουάη | Uruguay |
| 25 | Παναμάς | Panama |
| 26 | Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ | US Virgin Islands |
| 27 | ΠΓΔΜ | FYROM |
| 28 | Σαμόα | Samoa |
| 29 | Σεϋχέλλες | Seychelles |
| 30 | Σιγκαπούρη | Singapore |
| 31 | Φιλιππίνες | Philippines |
| 32 | Χόνγκ−Κόνγκ | Hong−Kong |
Tα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, για το φορολογικό έτος 2015, είναι τα ακόλουθα:
| α/α | ||
| 1 | Άγιος Ευστάθιος | St Eustatius |
| 2 | Άγιος Μαρίνος | San Marino |
| 3 | Αλβανία | Albania |
| 4 | Ανδόρα | Andorra |
| 5 | Ανγκουίλα | Anguilla |
| 6 | Βανουάτου | Vanuatu |
| 7 | Βερμούδες | Bermuda |
| 8 | Βοσνία −Ερζεγοβίνη | Bosnia−Herzegovina |
| 9 | Βουλγαρία | Bulgaria |
| 10 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | British Virgin Islands |
| 11 | Γιβραλτάρ | Gibraltar |
| 12 | Γκέρνσεϋ | Guernsey |
| 13 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | United Arab Emirates |
| 14 | Ιορδανία | Hashemite Kingdom of Jordan |
| 15 | Ιρλανδία | Ireland |
| 16 | Κατάρ | Qatar |
| 17 | Κύπρος | Cyprus |
| 18 | Λίχνενσταϊν | Liechtenstein |
| 19 | Μακάο | Macau |
| 20 | Μαλδίβες | Republic of Maldives |
| 21 | Μαυροβούνιο | Montenegro |
| 22 | Μολδαβία | Republic of Moldova |
| 23 | Μονακό | Monaco |
| 24 | Μονσεράτ | Montserrat |
| 25 | Μπαχάμες | The Bahamas |
| 26 | Μπαχρέϊν | Bahrain |
| 27 | Μπελίζ | Belize |
| 28 | Μποναίρ | Bonair |
| 29 | Ναουρού | Nauru |
| 30 | Νήσοι Κέϋμαν | Cayman Islands |
| 31 | Νήσοι Μάρσαλ | Marshall Islands |
| 32 | Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος | Turks and Caicos |
| 33 | Νήσος του Μάν | Isle of Man |
| 34 | Ομάν | Oman |
| 35 | Παραγουάη | Paraguay |
| 36 | ΠΓΔΜ | FYROM |
| 37 | Σαουδική Αραβία | Saudi Arabia |
| 38 | Σεϋχέλλες | Seychelles |
| 39 | Τζέρσεϋ | Jersey |
Leave a Reply